福建省福州铜盘中学2023年02月至2023年07月政府采购意向
【信息发布主体:福建省福州铜盘中学】【发布时间:2023-02-2017:53:00】【字号大中小】【打印】【关闭】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将福建省福州铜盘中学2023年度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 福州铜盘中学2023年电话机采购 | 采购内容:10台 采购数量:10台 主要功能或目标:满足日常办公使用 需满足的要求:质量合格,通话流畅,使用方便 | 0.100000 | 2023年03月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
2 | 福州铜盘中学2023年午餐配送餐服务 | 采购内容:1年 采购数量:1年 主要功能或目标:保障学校教职员工工作日期间的餐饮服务 需满足的要求:学校教职员工2023年全年配送餐服务,配送服务方须熟悉并能严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》,教育部卫生部《学校食堂与学生集体用餐卫生管理条例》,《餐饮业“五常法”管理技术指导》,不出售不洁、过期、变质、变味食品,杜绝食物中毒事故发生。配送服务方须遵守学校管理制度,服从学校的统一管理,维护学校荣誉,每日午餐标准为15元,总金额含配餐费、配送人工费、管理费及各项税收等。 | 51.015000 | 2023年03月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
3 | 福州铜盘中学2023年印刷服务 | 采购内容:1批 采购数量:1批 主要功能或目标:满足学校日常宣传工作 需满足的要求:包括但不限于喷绘、条幅、印刷等广告印刷服务,根据学校日常使用需求定制 | 22.000000 | 2023年07月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
4 | 福州铜盘中学2023年复印纸采购 | 采购内容:1批 采购数量:1批 主要功能或目标:满足学校日常办公需要 需满足的要求:各类A4、A3、16K等复印纸 | 2.500000 | 2023年03月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
5 | 福州铜盘中学2023年数字照相机采购 | 采购内容:1台 采购数量:1台 主要功能或目标:满足学校德育处日常活动拍摄使用需要 需满足的要求:质量合格,使用方便,符合行业相关标准 | 1.000000 | 2023年04月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
6 | 福州铜盘中学2023年风扇采购 | 采购内容:250台 采购数量:100台 主要功能或目标:满足班级日常使用需要 需满足的要求:质量合格,安装方便,无噪音等 | 2.500000 | 2023年05月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
7 | 福州铜盘中学2023年多功能一体机采购 | 采购内容:5台 采购数量:5台 主要功能或目标:满足学校日常办公使用需要 需满足的要求:产品质量合格,使用方便,符合行业相关标准 | 1.100000 | 2023年04月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
8 | 福州铜盘中学2023年碎纸机采购 | 采购内容:1台 采购数量:1台 主要功能或目标:满足日常办公需要 需满足的要求:产品质量合格,使用方便,满足行业标准 | 0.200000 | 2023年05月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
9 | 福州铜盘中学2023年办公用品采购 | 采购内容:1批 采购数量:1批 主要功能或目标:满足学校教育教学及日常办公使用需要 需满足的要求:所有货物均需保证质量合格,数量充足,适合学校实际使用需求 | 55.000000 | 2023年07月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
10 | 福州铜盘中学2023年零星修缮 | 采购内容:1批 采购数量:1批 主要功能或目标:校内日常零星修缮,涉及水电、泥水等各类较小工程。 | 84.88000000 | 2023年07月 | 相关意向可联系校总务处0591-83211306 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福建省福州铜盘中学
2023年02月20日
.